最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
黄金延期 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
迷你黄金延期 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
沪金95 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
沪铂95 | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
沪金100G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
延期单金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
延期双金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-04 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3886.9 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-10-4 |
国际铂金 | 1604.3 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-10-4 |
国际银价 | 47.97 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-10-4 |
国际钯金 | 1256.5 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-10-4 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 884.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-10-4 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-10-4 |
投资金条 | 884.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-10-4 |
黄金回收价格 | 862 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-10-4 |
铂金回收价格 | 339 | - | - | - | - | 2025-10-4 |
18K金回收价格 | 624 | - | - | - | - | 2025-10-4 |
钯金回收价格 | 242 | - | - | - | - | 2025-10-4 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1129 | - | 999 | 元/克 | 2025-10-4 |
内地周生生 | 1136 | 647 | 1059 | 元/克 | 2025-10-4 |
内地六福珠宝 | 1129 | 647 | 999 | 元/克 | 2025-10-4 |
内地谢瑞麟 | 1129 | - | 1059 | 元/克 | 2025-10-4 |
内地金至尊 | 1129 | 647 | 999 | 元/克 | 2025-10-4 |
潮宏基 | 1129 | 647 | 999 | 元/克 | 2025-10-4 |
菜百首饰 | 1088 | 468 | 958 | 元/克 | 2025-10-4 |
老庙黄金 | 1141 | 560 | 1096 | 元/克 | 2025-10-4 |
老凤祥 | 1131 | 560 | 1081 | 元/克 | 2025-10-4 |
中国黄金 | 1029 | 445 | - | 元/克 | 2025-10-4 |
周六福 | 1084 | 598 | 999 | 元/克 | 2025-10-4 |
香港周大福 | 43110 | - | - | 港币/两 | 2025-10-4 |
香港周生生 | 43060 | 18570 | 38880 | 港币/两 | 2025-10-4 |
香港谢瑞麟 | 43060 | 18570 | 38880 | 港币/两 | 2025-10-4 |
香港金至尊 | 43060 | 18570 | 38880 | 港币/两 | 2025-10-4 |
香港六福珠宝 | 43060 | 18570 | 38880 | 港币/两 | 2025-10-4 |
香港老凤祥 | 43060 | 18570 | 38880 | 港币/两 | 2025-10-4 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章