最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 774.00 | -0.33 | 774.50 | 771.20 | 2025-08-19 |
黄金延期 | 774.20 | -0.18 | 774.20 | 770.80 | 2025-08-19 |
迷你黄金延期 | 773.40 | -0.25 | 774.99 | 770.90 | 2025-08-19 |
沪金95 | 771.00 | -0.47 | 771.00 | 771.00 | 2025-08-19 |
沪铂95 | 317.00 | -0.48 | 317.00 | 316.00 | 2025-08-19 |
沪金100G | 772.50 | -0.30 | 773.10 | 772.30 | 2025-08-19 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-08-19 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-08-19 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3333.2 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-8-19 |
国际铂金 | 1334.8 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-8-19 |
国际银价 | 37.98 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-8-19 |
国际钯金 | 1121.2 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-8-19 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 772.2 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-8-19 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-8-19 |
投资金条 | 772.2 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-8-19 |
黄金回收价格 | 761 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-8-19 |
铂金回收价格 | 276 | - | - | - | - | 2025-8-19 |
18K金回收价格 | 547 | - | - | - | - | 2025-8-19 |
钯金回收价格 | 230 | - | - | - | - | 2025-8-19 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 1002 | - | 888 | 元/克 | 2025-8-19 |
内地周生生 | 1007 | 547 | 940 | 元/克 | 2025-8-19 |
内地六福珠宝 | 1002 | 547 | 888 | 元/克 | 2025-8-19 |
内地谢瑞麟 | 1002 | - | 940 | 元/克 | 2025-8-19 |
内地金至尊 | 1002 | 547 | 888 | 元/克 | 2025-8-19 |
潮宏基 | 1002 | 547 | 888 | 元/克 | 2025-8-19 |
菜百首饰 | 985 | 445 | 876 | 元/克 | 2025-8-19 |
老庙黄金 | 1002 | 470 | 957 | 元/克 | 2025-8-19 |
老凤祥 | 1004 | 470 | 954 | 元/克 | 2025-8-19 |
中国黄金 | 981 | 445 | - | 元/克 | 2025-8-19 |
周六福 | 988 | 558 | 888 | 元/克 | 2025-8-19 |
香港周大福 | 37310 | - | - | 港币/两 | 2025-8-19 |
香港周生生 | 37260 | 15670 | 33640 | 港币/两 | 2025-8-19 |
香港谢瑞麟 | 37250 | 15660 | 33640 | 港币/两 | 2025-8-19 |
香港金至尊 | 37250 | 15660 | 33640 | 港币/两 | 2025-8-19 |
香港六福珠宝 | 37250 | 15660 | 33640 | 港币/两 | 2025-8-19 |
香港老凤祥 | 37250 | 15660 | 33640 | 港币/两 | 2025-8-19 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章