最新黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
AU9999 | 735.00 | -0.05 | 746.00 | 735.00 | 2025-05-18 |
黄金延期 | 737.00 | -0.34 | 746.50 | 735.65 | 2025-05-18 |
迷你黄金延期 | 737.03 | -0.41 | 746.48 | 736.51 | 2025-05-18 |
沪金95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-18 |
沪铂95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 2025-05-18 |
沪金100G | 743.00 | -0.61 | 744.00 | 743.00 | 2025-05-18 |
延期单金 | 568.60 | 9.99 | 568.60 | 568.60 | 2025-05-18 |
延期双金 | 679.00 | 6.26 | 679.00 | 679.00 | 2025-05-18 |
国际黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3201 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-5-18 |
国际铂金 | 988 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-5-18 |
国际银价 | 32.25 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-18 |
国际钯金 | 960 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-5-18 |
国内黄金最新价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 746.5 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-5-18 |
国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-5-18 |
投资金条 | 746.5 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-5-18 |
黄金回收价格 | 735 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-5-18 |
铂金回收价格 | 206 | - | - | - | - | 2025-5-18 |
18K金回收价格 | 528 | - | - | - | - | 2025-5-18 |
钯金回收价格 | 190 | - | - | - | - | 2025-5-18 |
国内十大金店价格报价
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 976 | - | 962 | 元/克 | 2025-5-18 |
内地周生生 | 975 | 404 | 913 | 元/克 | 2025-5-18 |
内地六福珠宝 | 976 | 404 | 962 | 元/克 | 2025-5-18 |
内地谢瑞麟 | 976 | - | 913 | 元/克 | 2025-5-18 |
内地金至尊 | 976 | 404 | 962 | 元/克 | 2025-5-18 |
潮宏基 | 976 | 404 | 962 | 元/克 | 2025-5-18 |
菜百首饰 | 972 | 358 | 870 | 元/克 | 2025-5-18 |
老庙黄金 | 972 | 360 | 927 | 元/克 | 2025-5-18 |
老凤祥 | 971 | 365 | 921 | 元/克 | 2025-5-18 |
中国黄金 | 943 | 358 | - | 元/克 | 2025-5-18 |
周六福 | 976 | 421 | 859 | 元/克 | 2025-5-18 |
香港周大福 | 35680 | - | - | 港币/两 | 2025-5-18 |
香港周生生 | 35630 | 11500 | 32170 | 港币/两 | 2025-5-18 |
香港谢瑞麟 | 35620 | 11490 | 32170 | 港币/两 | 2025-5-18 |
香港金至尊 | 35620 | 11490 | 32170 | 港币/两 | 2025-5-18 |
香港六福珠宝 | 35620 | 11490 | 32170 | 港币/两 | 2025-5-18 |
香港老凤祥 | 35620 | 11490 | 32170 | 港币/两 | 2025-5-18 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章