最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +1.71 | 933.06 | 917.33 | 2025-11-18 | |
| 黄金 | +2.41 | 933.08 | 911.16 | 2025-11-18 | |
| 铂金 | +18.25 | 413.3 | 349.5 | 2025-11-18 | |
| 钯金 | +4.05 | 318.6 | 306.2 | 2025-11-18 | |
| 白银(含税) | +4.86 | 12.033 | 11.475 | 2025-11-18 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 黄金99.99 | +2.10 | 938 | 918.7 | 2025-11-18 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 0 | 0 | 2025-11-18 | |
| 白银(T+D) | +2.17 | 12012 | 11757 | 2025-11-18 | |
| 铂金9995 | +0.00 | 407.55 | 407.55 | 2025-11-18 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4045.8 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2025-11-18 |
| 国际铂金 | 1534.1 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2025-11-18 |
| 国际银价 | 50.19 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-18 |
| 国际钯金 | 1391.7 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2025-11-18 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 929.8 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2025-11-18 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2025-11-18 |
| 投资金条 | 929.8 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2025-11-18 |
| 黄金回收价格 | 910 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2025-11-18 |
| 铂金回收价格 | 322 | - | - | - | - | 2025-11-18 |
| 18K金回收价格 | 660 | - | - | - | - | 2025-11-18 |
| 钯金回收价格 | 277 | - | - | - | - | 2025-11-18 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1305 | - | 1143 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 内地周生生 | 1305 | 626 | 1233 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 内地六福珠宝 | 1305 | 626 | 1143 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 内地谢瑞麟 | 1305 | - | 1233 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 内地金至尊 | 1305 | 626 | 1143 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 潮宏基 | 1305 | 626 | 1143 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 菜百首饰 | 1268 | 550 | 1055 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 老庙黄金 | 1289 | 600 | 1245 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 老凤祥 | 1293 | 600 | 1170 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 中国黄金 | 1218 | 550 | - | 元/克 | 2025-11-18 |
| 周六福 | 1271 | 598 | 1143 | 元/克 | 2025-11-18 |
| 香港周大福 | 45350 | - | - | 港币/两 | 2025-11-18 |
| 香港周生生 | 45300 | 17860 | 40900 | 港币/两 | 2025-11-18 |
| 香港谢瑞麟 | 45300 | 17860 | 40900 | 港币/两 | 2025-11-18 |
| 香港金至尊 | 45300 | 17860 | 40900 | 港币/两 | 2025-11-18 |
| 香港六福珠宝 | 45300 | 17860 | 40900 | 港币/两 | 2025-11-18 |
| 香港老凤祥 | 45300 | 17860 | 40900 | 港币/两 | 2025-11-18 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
