最新黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) | +1.71 | 1158.5 | 1139 | 2026-02-24 | |
| 黄金 | +4.24 | 1174.27 | 1126.5 | 2026-02-24 | |
| 铂金 | +25.08 | 571.5 | 456.9 | 2026-02-24 | |
| 钯金 | +4.90 | 385.5 | 367.5 | 2026-02-24 | |
| 白银(含税) | +3.69 | 25.474 | 24.568 | 2026-02-24 | |
| 18K旧料 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 铂金950 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 钯金990 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 旧饰999 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 旧饰9999 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 硬金 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 黄金99.99 | +1.73 | 1158 | 1138.3 | 2026-02-24 | |
| 黄金99.95 | +0.00 | 0 | 0 | 2026-02-24 | |
| 白银(T+D) | +5.93 | 22000 | 20768 | 2026-02-24 | |
| 铂金9995 | +0.31 | 539.27 | 537.59 | 2026-02-24 |
国际黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 5227.6 | 7.19 | 0.39% | 1828.34 | 1815.50 | 2026-2-24 |
| 国际铂金 | 2150.5 | 16.77 | 1.64% | 1037.4 | 1004 | 2026-2-24 |
| 国际银价 | 88.17 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-2-24 |
| 国际钯金 | 1738.7 | 0.21 | 0.91% | 23.24 | 22.78 | 2026-2-24 |
国内黄金最新价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 1160.0 | 2.08 | 0.56% | 375 | 372.76 | 2026-2-24 |
| 国内银价 | 4.829 | 0.05 | 1.04% | 4.834 | 4.753 | 2026-2-24 |
| 投资金条 | 1160.0 | 2.08 | 0.56% | 387 | 384 | 2026-2-24 |
| 黄金回收价格 | 1120 | 2.08 | 0.56% | 370 | 368 | 2026-2-24 |
| 铂金回收价格 | 445 | - | - | - | - | 2026-2-24 |
| 18K金回收价格 | 817 | - | - | - | - | 2026-2-24 |
| 钯金回收价格 | 321 | - | - | - | - | 2026-2-24 |
国内十大金店价格报价
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1545 | - | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 内地周生生 | 1550 | 863 | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 内地六福珠宝 | 1545 | 863 | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 内地谢瑞麟 | 1545 | - | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 内地金至尊 | 1545 | 863 | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 潮宏基 | 1545 | 863 | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 菜百首饰 | 1508 | 745 | 1295 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 老庙黄金 | 1538 | 860 | 1363 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 老凤祥 | 1538 | 960 | 1396 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 中国黄金 | 1508 | 745 | - | 元/克 | 2026-2-24 |
| 周六福 | 1540 | 883 | 1355 | 元/克 | 2026-2-24 |
| 香港周大福 | 57850 | - | - | 港币/两 | 2026-2-24 |
| 香港周生生 | 57850 | 26180 | 52130 | 港币/两 | 2026-2-24 |
| 香港谢瑞麟 | 57850 | 26180 | 52130 | 港币/两 | 2026-2-24 |
| 香港金至尊 | 57850 | 26180 | 52130 | 港币/两 | 2026-2-24 |
| 香港六福珠宝 | 57850 | 26180 | 52130 | 港币/两 | 2026-2-24 |
| 香港老凤祥 | 57850 | 26180 | 52130 | 港币/两 | 2026-2-24 |
24小时黄金价格实时走势图

最新黄金-最新文章
国际黄金-最新文章
国内黄金-最新文章
